Система Томаса Дональда
При игре в рулетку по этой системе можно выделить следующие положения:
- для начала игры ваш капитал должен быть больше выбранной начальной ставки в 3000 раз;
- ставки осуществляются на равные шансы;
- в случае проигрыша следующая ставка увеличивается на одну;
- в случае выигрыша следующая ставка уменьшается на одну.
Томас Дональд считал, что для определенного промежутка времени (дня, недели, месяца, года) количество выигрышей и проигрышей приблизительно одинаково.
Следовательно, если применять его систему в течение определенных отрезков времени, то выигрыш обеспечен. Допустим, что события развиваются согласно теории вероятности, проверим на практике систему Томаса Дональда.
Например, ставим на черное. Значит, для 37 запусков рулетки 18 раз выпадет черное, 18 раз ― красное, 1 раз ― "зеро".
| Номер игры | Величина ставки | Результат | Выплаты | Реальная прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | черное | + 1 | 1 |
| 2 | 1 | черное | + 1 | 2 |
| 3 | 1 | черное | + 1 | 3 |
| 4 | 1 | черное | + 1 | 4 |
| 5 | 1 | черное | + 1 | 5 |
| 6 | 1 | красное | - 1 | 4 |
| 7 | 2 | красное | - 2 | 2 |
| 8 | 3 | красное | - 3 | - 1 |
| 9 | 4 | красное | - 4 | - 5 |
| 10 | 5 | красное | - 5 | - 10 |
| 11 | 6 | черное | + 6 | - 4 |
| 12 | 5 | черное | + 5 | 1 |
| 13 | 4 | черное | + 4 | 5 |
| 14 | 3 | черное | + 3 | 8 |
| 15 | 2 | красное | - 2 | 6 |
| 16 | 3 | красное | - 3 | 3 |
| 17 | 4 | красное | - 4 | - 1 |
| 18 | 5 | красное | - 5 | - 6 |
| 19 | 6 | черное | + 6 | 0 |
| 20 | 5 | черное | + 5 | 5 |
| 21 | 4 | черное | + 4 | 9 |
| 22 | 3 | красное | - 3 | 6 |
| 23 | 4 | красное | - 4 | 2 |
| 24 | 5 | красное | - 5 | - 3 |
| 25 | 6 | черное | + 6 | 3 |
| 26 | 5 | черное | + 5 | 8 |
| 27 | 4 | красное | - 4 | 4 |
| 28 | 5 | красное | - 5 | - 1 |
| 29 | 6 | черное | + 6 | 5 |
| 30 | 5 | красное | - 5 | 0 |
| 31 | 6 | черное | + 6 | 6 |
| 32 | 5 | красное | - 5 | 1 |
| 33 | 6 | черное | + 6 | 7 |
| 34 | 5 | красное | - 5 | 2 |
| 35 | 6 | черное | + 6 | 8 |
| 36 | 5 | красное | - 5 | 3 |
| 37 | 6 | зеро | - 6 | - 3 |
Результат игры не самый лучший, т.к. выигрышей было на один меньше, чем проигрышей